BTC/USDT
66434.67
-0.5469%
ETH/USDT
1956.77
-0.8216%
XRP/USDT
1.35851
-0.4879%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66434.67 | -0.5469% |
| ETH/USDT | 1956.77 | -0.8216% |
| XRP/USDT | 1.35851 | -0.4879% |
| XAU/USDT | 5397.47 | +0.7745% |
| ETC/USDT | 8.5824 | -0.8423% |
| ORCA/USDT | 0.6019 | -0.6274% |
| DOT/USDT | 1.5172 | -2.7062% |
| LTC/USDT | 53.68 | -0.5926% |
| SHIB/USDT | 5.54E-6 | -1.4235% |
| FIL/USDT | 0.9823 | -0.3146% |
| DOGE/USDT | 0.092582 | -0.5906% |
| LINK/USDT | 8.7354 | -0.7566% |
| BCH/USDT | 439.96 | -2.0417% |
| ADA/USDT | 0.273472 | -0.8577% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.28162 | +0.1629% |
| XMR/USDT | 351.28 | +1.5818% |
| IOTA/USDT | 0.0663 | -0.3008% |
| DASH/USDT | 32.08 | -0.6196% |
| ZEC/USDT | 215.71 | -0.8002% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






