BTC/USDT
66351.02
-0.6722%
ETH/USDT
1947.37
-1.298%
XRP/USDT
1.3536
-0.8475%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66351.02 | -0.6722% |
| ETH/USDT | 1947.37 | -1.298% |
| XRP/USDT | 1.3536 | -0.8475% |
| XAU/USDT | 5388.44 | +0.6059% |
| ETC/USDT | 8.5479 | -1.2409% |
| ORCA/USDT | 0.6166 | +1.7996% |
| DOT/USDT | 1.5183 | -2.6356% |
| LTC/USDT | 53.38 | -1.1481% |
| SHIB/USDT | 5.49E-6 | -2.3132% |
| FIL/USDT | 0.9752 | -1.0351% |
| DOGE/USDT | 0.091993 | -1.223% |
| LINK/USDT | 8.7029 | -1.1259% |
| BCH/USDT | 438.83 | -2.2933% |
| ADA/USDT | 0.27216 | -1.3334% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.281531 | +0.1312% |
| XMR/USDT | 345.12 | -0.1995% |
| IOTA/USDT | 0.066 | -0.7519% |
| DASH/USDT | 32.01 | -0.8364% |
| ZEC/USDT | 213.38 | -1.8717% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






