BTC/USDT
66361.63
-0.6563%
ETH/USDT
1946.7
-1.332%
XRP/USDT
1.35393
-0.8233%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66361.63 | -0.6563% |
| ETH/USDT | 1946.7 | -1.332% |
| XRP/USDT | 1.35393 | -0.8233% |
| XAU/USDT | 5395 | +0.7283% |
| ETC/USDT | 8.5479 | -1.2409% |
| ORCA/USDT | 0.6005 | -0.8585% |
| DOT/USDT | 1.5163 | -2.7639% |
| LTC/USDT | 53.43 | -1.0556% |
| SHIB/USDT | 5.49E-6 | -2.3132% |
| FIL/USDT | 0.9764 | -0.9133% |
| DOGE/USDT | 0.091935 | -1.2853% |
| LINK/USDT | 8.6984 | -1.177% |
| BCH/USDT | 439.52 | -2.1397% |
| ADA/USDT | 0.27226 | -1.2971% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.281617 | +0.1618% |
| XMR/USDT | 345.24 | -0.1648% |
| IOTA/USDT | 0.066 | -0.7519% |
| DASH/USDT | 32.07 | -0.6506% |
| ZEC/USDT | 213.74 | -1.7061% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






